|   ::ÁÖ¿äÆ¯ÀåÁ¡::
 - ½Ã°øÀÇ Æí¸®¼ºÀ» °¨¾ÈÇÑ ±¸Á¶Àû ¼³°è
 - Á¤°ÝÀÇ Àü±âÀû ¼ÒÀÚ»ç¿ë ½Å·Ú¼º È®º¸
 - ¹æ¼ö ±¸Á¶ÀÇ ¼³°è¿¡ ÀÇÇÑ ³»±¸¼º È®º¸
 - »ðÀÔ¼Õ½Ç ¹× Unbalancing Ư¼º °³¼±
 |  | 
                      ::»ç¿ëÀÚ ¿ä±¸ SPEC 
                        | Parameter | Specifications |   
                        | Frequency (MHz) | 1700-1900 |   
                        | Insertion  Loss (Max) | 0.2 dB |   
                        | V.S.W.R (Max) | 1.20 : 1 |   
                        | Isolation (Min) | 20 dB |   
                        
                      | Unbalance (Max)
 | Level | 0.2 dB |   
                        | Phase | 2 ¢ª |   
                        | Input Power (Max) | 20 Watt |   
                        | Impedance | 50 Ohm |   
                        | Size L X W X H) | 110X68X31 |  - ºÐ ¹è À² : Á¤ºÐ¹è (33 : 33 : 33)
 ºñ±Õµî 
                    (25 : 25 : 50)
 - I/O±¸Á¶ : SMA,N,DIN (Male / Female)
 |